IR 캘린더 IR 캘린더
연간 일정
재무실적 발표, 설명회, 배당금 지급일 등 연간 일정이 게시됩니다
2025
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2026년 2월 3일 15:30 | 2026년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2025년 10월 30일 15:40 | 2026년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2025년 8월 1일 15:40 | 2026년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2025년 6월 20일 14:00 | 제172차 정기주주총회 |
| 2025년 5월 8일 15:40 | 2025년 3월에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
2024회계연도
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2025년 2월 4일 15:40 | 2025년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2024년 10월 31일 15:20 | 2025년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2024년 8월 2일 15:20 | 2025년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2024년 6월 13일 14:00 | 제171기 정기주주총회 |
| 2024년 5월 1일 15:20 | 2024년 3월 31일에 종료되는 회계연도 재무 결과 발표 |
2023회계연도
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2024년 2월 1일 15:20 | 2024년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2023년 10월 26일 15:20 | 2024년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2023년 8월 2일 15:40 | 2024년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2023년 6월 15일 14:00 | 제170차 정기주주총회 |
| 2023년 5월 1일 15:20 | 2023년 3월에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
2022회계연도
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2023년 2월 2일 15:40 | 2023년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2022년 10월 27일 15:20 | 2023년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2022년 8월 2일 15:40 | 2023년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2022년 6월 17일 14:00 | 제169기 정기주주총회 |
| 2022년 4월 27일 15:20 | 2022년 3월에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
2021
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2022년 2월 4일 15:20 | 2022년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2021년 10월 29일 15:20 | 2022년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2021년 8월 4일 15:20 | 2022년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2021년 6월 18일 10:00 | 제168기 정기주주총회 |
| 2021년 4월 27일 15:40 | 2021년 3월에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
2020
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2021년 2월 4일 15:20 | 2021년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2020년 10월 28일 15:40 | 2021년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2020년 8월 3일 16:00 | 2021년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2020년 6월 17일 10:00 | 제167기 정기주주총회 |
| 2020년 4월 27일 15:40 | 2020년 3월 31일에 종료되는 회계연도 재무 결과 발표 |
2019
| 날짜 및 시간 | 목차 |
|---|---|
| 2020년 2월 5일 16:30 | 2020년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2019년 10월 31일 16:20 | 2020년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 2019년 8월 1일 16:30 | 2020년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 발표 |
| 2019년 6월 14일 14:00 | 제166기 정기주주총회 |
| 2019년 4월 24일 15:40 | 2019년 3월 종료 회계연도 재무 결과 발표 |